| DATA | ZAWODNIK | WYNIK | KRAJ | MIASTO | ROZGRYWKI |
| 2010.07.01 | Lukas Dryml | (2*,1,1*,3,2*) 9+3 | Eastbourne | Elite League |
|
| 2010.07.01 | Richard Sweetman |
(1*,0,1,0) 2+1 |
Eastbourne | Elite League |
|
| 2010.07.01 | Alexander Edberg | ((1*,0,0,2*) 3+2 |
Sztokholm | Allsvenskan | |
| 2010.07.02 | Tadeusz Kostro | (0,2,0,1,1) 4 - 13m. |
Krosno | Półfinał SK | |
| 2010.07.03 | Richard Sweetman | (3,3,3,w) 9 |
Workington | Premier League | |
| 2010.07.03 | Adrian Rymel | (3,3,1,3,3) | Berwick | Premier League | |
| 2010.07.03 | Lukas Dryml | (3,0,2,2,2) 9+2 - 6m. |
Lonigo | Półfinał GP Challange | |
| 2010.07.03 | Siergiej Darkin | (w,0,2,2,2) 6 - 10m. |
Togliatti | Półfinał GP Challange | |
| 2010.07.03 | Oleg Biezczastnow | (1,1,1,2,1) 6 - 11m. |
Togliatti | Półfinał GP Challange | |
| 2010.07.04 | Filip Sitera | (0,1*,2,-) 3+1 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.04 | Tomasz Rempała | (1,2,3,0,-) 6 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.04 | Karol Baran | (0,2,3,1*,1) 7+1 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.04 | Adrian Rymel | (3,1*,2*,3,2) 11+2 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.04 | Mariusz Puszakowski | (3,3,3,2,d) 11 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.04 | Tadeusz Kostro | (3,0,-,-,2) 5 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.04 | Richard Sweetman | (d,1,2*,2*,3) 8+2 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.05 | Filip Sitera | (3,2*,1*,1,1*,2) 10+3 | Mseno | Extraliga | |
| 2010.07.05 | Lukas Dryml | (3,3,2,1,3) 12 | Eastbourne | Elite League | |
| 2010.07.06 | Michael Hadek | (3,2,2*,3,2*,2*) 14+3 | Mseno | DM Czech Juniorów | |
| 2010.07.07 |
Siergiej Darkin |
(2*,3,2,2,2*,3) 14+2 |
Togliatti |
DM Rosji |
|
| 2010.07.07 | Oleg Biezczastnow |
(2,2*,3,1) 8+1 | Togliatti |
DM Rosji |
|
| 2010.07.07 | Adrian Rymel |
(3,2,3,1,3) 12 - 3m. |
Pardubice |
IM Czech |
|
| 2010.07.07 | Lukas Dryml |
(2,1,3,3,2) 11 - 4m. |
Pardubice | IM Czech | |
| 2010.07.07 | Filip Sitera |
(3,0,2,3,0) 8 - 8m. |
Pardubice | IM Czech | |
| 2010.07.07 | Richard Sweetman |
(3,3,2*,3,1) 12+1 |
Birmingham |
Premier League |
|
| 2010.07.08 | Lenar Nigmatzianow | (3,1*,u/w,ns,ns) 4+1 | Władywostok | DM Rosji | |
| 2010.07.08 | Tadeusz Kostro | (3,2,2,w,2) 9 - 7m. |
Rzeszów | Półfinał BK | |
| 2010.07.08 | Adrian Rymel | (0,3,3,1*) 7+1 | Middlesbrough | Premier League | |
| 2010.07.08 | Lukas Dryml | (w,1*,2*,1*,2,2) 8+3 | Swindon | Elite League | |
| 2010.07.08 | Richard Sweetman | (3,1*,3,1,u,3) 11+1 | Coventry | Elite League | |
| 2010.07.11 | Lukas Dryml | (3,3,3,3,3) 15 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.11 | Tomasz Piszcz | (w,2*,2*,2*,3) 9+3 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.11 | Karol Baran | (3,3,3,2*,2*) 13+2 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.11 | Tomasz Rempała | (2*,1,2*,2*) 7+3 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.11 | Mariusz Puszakowski | (3,2*,3,3,2*) 13+2 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.11 | Tadeusz Kostro | (3,2*,3,1,3) 12+1 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.11 | Arkadiusz Jendrej | (1) 1 | Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.11 | Adrian Rymel | (3,2,0!,0) 5 |
Stoke | Premier League |
|
| 2010.07.14 | Tadeusz Kostro | (2,1,3,1) 7 |
Rybnik | MDMP | |
| 2010.07.14 | Kamil Mistygacz | (0,w/2',w/2') 0 | Rybnik | MDMP | |
| 2010.07.15 | Mariusz Puszakowski | (2,1,0,2,d) 5 - 11m. |
Łódź | Półfinał IMP | |
| 2010.07.15 | Alexander Edberg | (1*,1,1*,0) 3+2 | Sztokholm | Allsvenskan | |
| 2010.07.15 | Lukas Dryml | (1,0,3,2) 6 | Eastbourne | Elite League | |
| 2010.07.16 |
Lukas Dryml |
(1,3,3,3,3) 13 |
Lublin |
DM II ligi | |
| 2010.07.16 | Tomasz Rempała |
(3,2*,0,2,1) 8+1 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.16 | Karol Baran |
(2*,2*,2*,2,0) 8+3 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.16 | Adrian Rymel |
(3,3,3,w,0) 9 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.16 | Mariusz Puszakowski |
(2,1,2,1*) 6+1 |
Lublin | DM II ligi |
|
| 2010.07.16 | Tadeusz Kostro |
(1*,-,0,-,1*) 2+2 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.16 | Alexander Edberg |
(2,0,0) 2 | Lublin | DM II ligi | |
| 2010.07.16 | Richard Sweetman |
(w,4,0,0) 4 |
Edynburg |
Premier League |
|
| 2010.07.17 | Aleksandr Borodaj |
(2,1,2,2,2,2) 11 |
Równe |
Mistrzostwa Europy Par |
|
| 2010.07.17 | Mariusz Puszakowski |
(2,3,2,3,w,w) 10 - 5m. |
Stralsund |
Turniej Ostseepokal |
|
| 2010.07.17 |
Adrian Rymel |
(2,3,3,0) 8 | Berwick |
Premier League |
|
| 2010.07.17 |
Richard Sweetman |
(3,3,0,1) 7 |
Berwick |
Premier League |
|
| 2010.07.18 |
Richard Sweetman | (2,3,2,3,0) 10 |
Glasgow |
Premier League |
|
| 2010.07.21 | Lukas Dryml | (2,w,2*,2,2*,3) 11+2 |
Slany | Extraliga | |
| 2010.07.21 | Siergiej Darkin | (2*,3,3,2*,2*,3) 17+3 |
Togliatti | DM Rosji | |
| 2010.07.21 | Oleg Biezczastnow | (1,2*,2*,2*,3) 8+2 |
Togliatti | DM Rosji | |
| 2010.07.22 | Tadeusz Kostro | (3,3,1,1) 8 | Rzeszów | MDMP | |
| 2010.07.22 | Arkadiusz Jendrej | (1,w,0) 1 | Rzeszów | MDMP | |
| 2010.07.22 | Alexander Edberg | (3,3,2*,3,2) 13+1 |
Sztokholm | Allsvenskan | |
| 2010.07.22 | Lukas Dryml | (3,3,2,1,2) 11 |
Eastbourne | Elite League | |
| 2010.07.23 | Richard Sweetman | (0,3,1*,0) 4+1 |
Coventry | Elite League | |
| 2010.07.25 | Lukas Dryml | (w,1,1,0,d,0) 2 | Gorzów Wlkp. | Półfinał DPŚ | |
| 2010.07.25 | Richard Sweetman | (1,3,0,2,1*) 7+1 |
Newcastle | Premier League | |
| 2010.07.29 | Richard Sweetman | (2,3,2,0,3) 10 | Birmingham | Premier Trophy | |
| 2010.07.30 |
Lukas Dryml |
(2*,2,1*,3,-) 8+2 |
Rawicz | DM II ligi | |
| 2010.07.30 | Tomasz Rempała | (3,0,2,2*) 7+1 |
Rawicz | DM II ligi | |
| 2010.07.30 | Mariusz Puszakowski | (1,3,3,3,u) 10 |
Rawicz | DM II ligi | |
| 2010.07.30 | Adrian Rymel | (2,2*,1,2*) 7+2 |
Rawicz | DM II ligi | |
| 2010.07.30 | Karol Baran | (2*,3,3,3,3) 14+1 |
Rawicz | DM II ligi | |
| 2010.07.30 | Tadeusz Kostro | (3,-,1,-,1,1*) 6+1 |
Rawicz | DM II ligi | |
| 2010.07.30 | Richard Sweetman | (2*,3,2*,2) 9+2 |
Rawicz | DM II ligi | |
| 2010.07.31 | Adrian Rymel | (1*,2,3,1,3) 10+1 |
Berwick | Premier League |






