| DATA | ZAWODNIK | WYNIK | KRAJ | MIASTO | ROZGRYWKI |
| 2010.04.01 | Karol Baran |
(2,3,3,3) 11 |
Rybnik |
Sparing | |
| 2010.04.05 | Tomasz Piszcz | (2,2*,1) 5+1 | Krosno | DM II ligi | |
| 2010.04.05 | Tomasz Rempała | (0,3,2) 5 | Krosno | DM II ligi | |
| 2010.04.05 | Siergiej Darkin | (2*,3,2*) 7+2 | Krosno | DM II ligi | |
| 2010.04.05 | Mariusz Puszakowski | (3,2*,3) 8+1 | Krosno | DM II ligi | |
| 2010.04.05 | Karol Baran | (3,3,3) 9 | Krosno | DM II ligi | |
| 2010.04.05 | Tadeusz Kostro | (t,t,-,1) 1 | Krosno | DM II ligi | |
| 2010.04.05 | Michael Hadek | (2,0) 2 | Krosno | DM II ligi | |
| 2010.04.08 | Michael Hadek | (2,1,2,2,-,-) 7 | Praga | Sparing Praga - Pilzno | |
| 2010.04.10 | Manuel Hauzinger | 10pkt - 3msc. | Natschbach | Turniej Alpia Adria | |
| 2010.04.14 | Aleksandr Borodaj | (0,2,1,3) 6 | Równe | Sparing Kaskad - Daugavpils | |
| 2010.04.14 | Wołodymir Omeljan | (1*,0,2) 3+1 | Równe | Sparing Kaskad - Daugavpils | |
| 2010.04.14 | Oleg Biesczastnow | (1,0) 1 | Równe | Sparing Kaskad - Daugavpils | |
| 2010.04.14 | Wołodymir Kołodyj jr. | (0,1) 1 | Równe | Sparing Kaskad - Daugavpils | |
| 2010.04.17 | Michael Hadek | (1,2,2,2,3) 10 - 6m. | Pardubice | MIM Czech - runda 1 | |
| 2010.04.18 | Michael Hadek | (2,3,3,3,1,d,3) 15 | Pardubice | Sparing Czechy U21 - Słowenia U21 | |
| 2010.04.20 | Tomasz Rempała | (0,d,1,0,d) 1 - 17m. | Gdańsk | Półfinał Złotego Kasku | |
| 2010.04.20 | Aleksandr Borodaj | (2,2,2,2,6,2) 16 | Czerwonogród | DM Ukrainy | |
| 2010.04.20 | Wołodymi Kołodyj | (1*,0,2,d,1) 4+1 | Czerwonogród | DM Ukrainy | |
| 2010.04.20 | Wołodymir Omeljan | (w,0,0,0,d) 0 | Czerwonogród | DM Ukrainy | |
| 2010.04.21 | Karol Baran | (0,2) 2 - 17m. | Lublin | Półfinał kr. el. do IMŚ | |
| 2010.04.25 | Michael Hadek | (2,2,0,2,1) 7 - 9m. | Neustadt Donau | RK IMŚJ | |
| 2010.04.25 |
Lenar Nigmatzianow |
(0,1,-,-) 1 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.04.25 | Tomasz Rempała |
(1,3,3,1,3) 11 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.04.25 | Siergiej Darkin |
(1,2*,3,3,0) 9+1 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.04.25 | Mariusz Puszakowski |
(3,3,2*,3,3) 14+1 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.04.25 | Karol Baran |
(2,d,d,0,2*) 4+1 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.04.25 | Tadeusz Kostro |
(1*,-,2,1,0) 4+1 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.04.25 | Alexander Edberg |
(2,1*,1,u) 4+1 |
Lublin | DM II ligi | |
| 2010.04.29 | Michael Hadek | (3,3,2,2,2,2) 14 | Praga | MDM Czech | |
| 2010.04.30 | Michael Hadek | (4,4,4,2,4) 18+3 - 3m. | Pardubice | Czeska I liga/el. IM Czech |







