Oto jak wygląda mapa drugiej ligi w sezonie 2010. Lubelska drużyna w sezonie zasadniczym będzie miała do pokonania niespełna 5000 km.
| Miasto | Odległość | Szacowany czas dojazdu |
| Rawicz | 448 km | 7 godz. 6 min. |
| Opole | 399 km | 6 godz. 12 min. |
| Krosno | 235 km | 3 godz. 40 min. |
| Piła | 521 km | 7 godz. 47 min. |
| Ostrów Wielkopolski | 374 km | 5 godz. 52 min. |
| Łódź | 250 km | 4 godz. 7 min. |
| Kraków | 270 km | 4 godz. 26 min. |






